This filter is not very performant. Browser-native find (Ctrl+F) will likely be faster.
| Codepoint | Character | Regex | Sequences |
|---|---|---|---|
| U+3007 | 〇 | 5 |
|
| U+4E00 | 一 | 1 |
|
| U+4E01 | 丁 | 12 |
|
| U+4E02 | 丂 | 15 |
|
| U+4E03 | 七 | 15 |
|
| U+4E04 | 丄 | 21 |
|
| U+4E05 | 丅 | 12 |
|
| U+4E06 | 丆 | 13 |
|
| U+4E07 | 万 | (135|153) |
|
| U+4E08 | 丈 | 134 |
|
| U+4E09 | 三 | 111 |
|
| U+4E0A | 上 | 211 |
|
| U+4E0B | 下 | 124 |
|
| U+4E0C | 丌 | 132 |
|
| U+4E0D | 不 | 1324 |
|
| U+4E0E | 与 | 1(5|25)1 |
|
| U+4E0F | 丏 | 1255 |
|
| U+4E10 | 丐 | 1215 |
|
| U+4E11 | 丑 | (5121|5211) |
|
| U+4E12 | 丒 | 5341 |
|
| U+4E13 | 专* | 1154 |
|
| U+4E14 | 且 | 25111 |
|
| U+4E15 | 丕 | 13241 |
|
| U+4E16 | 世 | 12215 |
|
| U+4E17 | 丗 | 12221 |
|
| U+4E18 | 丘 | 32121 |
|
| U+4E19 | 丙 | 12534 |
|
| U+4E1A | 业 | 22431 |
|
| U+4E1B | 丛* | 34341 |
|
| U+4E1C | 东* | 15234 |
|
| U+4E1D | 丝* | 55551 |
|
| U+4E1E | 丞 | 525341 |
|
| U+4E1F | 丟^ | 112154 |
|
| U+4E20 | 丠 | 211(15|35|53)1 |
|
| U+4E21 | 両 | 125252 |
|
| U+4E22 | 丢 | 312154 |
|
| U+4E23 | 丣 | 1315251 |
|
| U+4E24 | 两 | 1253434 |
|
| U+4E25 | 严* | 1224313 |
|
| U+4E26 | 並^ | 43122(43|521)1 |
|
| U+4E27 | 丧* | 12431534 |
|
| U+4E28 | 丨 | 2 |
|
| U+4E29 | 丩 | 52 |
|
| U+4E2A | 个 | 342 |
|
| U+4E2B | 丫 | 432 |
|
| U+4E2C | 丬* | (241|412) |
|
| U+4E2D | 中 | 2512 |
|
| U+4E2E | 丮 | (2511|3511|5112) |
|
| U+4E2F | 丯 | 3332 |
|
| U+4E30 | 丰 | (1|3)112 |
|
| U+4E31 | 丱 | 5(2|3)212 |
|
| U+4E32 | 串 | 2512512 |
|
| U+4E33 | 丳 | 25125132 |
|
| U+4E34 | 临* | 223142521 |
|
| U+4E35 | 丵 | 2243143112 |
|
| U+4E36 | 丶 | 4 |
|
| U+4E37 | 丷 | 43 |
|
| U+4E38 | 丸 | (354|534) |
|
| U+4E39 | 丹 | 3541 |
|
| U+4E3A | 为* | 4354 |
|
| U+4E3B | 主 | 41121 |
|
| U+4E3C | 丼 | 11324 |
|
| U+4E3D | 丽 | 1254(|1)254 |
|
| U+4E3E | 举* | 443134112 |
|
| U+4E3F | 丿 | 3 |
|
| U+4E40 | 乀 | 5 |
|
| U+4E41 | 乁 | 5 |
|
| U+4E42 | 乂 | 34 |
|
| U+4E43 | 乃 | (35|53) |
|
| U+4E44 | 乄 | 54 |
|
| U+4E45 | 久 | 354 |
|
| U+4E46 | 乆 | 534 |
|
| U+4E47 | 乇 | 315 |
|
| U+4E48 | 么 | 354 |
|
| U+4E49 | 义 | (344|434) |
|
| U+4E4A | 乊 | 343 |
|
| U+4E4B | 之 | (454|4134) |
|
| U+4E4C | 乌* | 3551 |
|
| U+4E4D | 乍 | 31211 |
|
| U+4E4E | 乎 | 34312 |
|
| U+4E4F | 乏 | 3(454|4134) |
|
| U+4E50 | 乐 | 35234 |
|
| U+4E51 | 乑 | 323334 |
|
| U+4E52 | 乒 | 321213 |
|
| U+4E53 | 乓 | 321214 |
|
| U+4E54 | 乔* | 313432 |
|
| U+4E55 | 乕 | 3311252 |
|
| U+4E56 | 乖 | 312211(15|35|53) |
|
| U+4E57 | 乗^ | 311221234 |
|
| U+4E58 | 乘 | 312211(15|35|53)34 |
|
| U+4E59 | 乙 | 5 |
|
| U+4E5A | 乚 | 5 |
|
| U+4E5B | 乛 | 5 |
|
| U+4E5C | 乜 | 55 |
|
| U+4E5D | 九 | (35|53) |
|
| U+4E5E | 乞 | 315 |
|
| U+4E5F | 也 | 525 |
|
| U+4E60 | 习* | 541 |
|
| U+4E61 | 乡* | 553 |
|
| U+4E62 | 乢 | 2525 |
|
| U+4E63 | 乣 | 5545 |
|
| U+4E64 | 乤 | 1245 |
|
| U+4E65 | 乥 | 3435 |
|
| U+4E66 | 书* | 5524 |
|
| U+4E67 | 乧 | 44125 |
|
| U+4E68 | 乨 | 542515 |
|
| U+4E69 | 乩 | 212515 |
|
| U+4E6A | 乪 | 525121 |
|
| U+4E6B | 乫 | 532515 |
|
| U+4E6C | 乬 | (1515|12511)5 |
|
| U+4E6D | 乭 | 132515 |
|
| U+4E6E | 乮 | 353525 |
|
| U+4E6F | 乯 | 343125 |
|
| U+4E70 | 买* | 544134 |
|
| U+4E71 | 乱 | (1|3)122515 |
|
| U+4E72 | 乲 | (11|41)35345 |
|
| U+4E73 | 乳 | (3344|3443)5215 |
|
| U+4E74 | 乴 | 12133125 |
|
| U+4E75 | 乵 | 41431125 |
|
| U+4E76 | 乶 | 12511245 |
|
| U+4E77 | 乷 | 44123435 |
|
| U+4E78 | 乸 | 52555(414|441) |
|
| U+4E79 | 乹 | 122511125 |
|
| U+4E7A | 乺 | (1513|3351|4513)33125 |
|
| U+4E7B | 乻 | (4135|4153)(31|34)445 |
|
| U+4E7C | 乼 | 441411215 |
|
| U+4E7D | 乽 | 12132511(|4)5 |
|
| U+4E7E | 乾 | 12251112315 |
|
| U+4E7F | 乿 | (3344|3443)(554234|554444)5 |
|
| U+4E80 | 亀 | 35251125115 |
|
| U+4E81 | 亁 | 122511112315 |
|
| U+4E82 | 亂^ | (3344|3443)542554545 |
|
| U+4E83 | 亃 | 4312343541525 |
|
| U+4E84 | 亄 | 1214512514315 |
|
| U+4E85 | 亅 | 2 |
|
| U+4E86 | 了 | 52 |
|
| U+4E87 | 亇 | 3(1|5)2 |
|
| U+4E88 | 予 | 5452 |
|
| U+4E89 | 争 | 355112 |
|
| U+4E8A | 亊 | 1435112 |
|
| U+4E8B | 事 | 12515112 |
|
| U+4E8C | 二 | 11 |
|
| U+4E8D | 亍 | 112 |
|
| U+4E8E | 于 | 112 |
|
| U+4E8F | 亏 | 115 |
|
| U+4E90 | 亐 | 115 |
|
| U+4E91 | 云 | 1154 |
|
| U+4E92 | 互 | 1551 |
|
| U+4E93 | 亓 | 1132 |
|
| U+4E94 | 五 | (1251|1521) |
|
| U+4E95 | 井 | 1132 |
|
| U+4E96 | 亖 | 1111 |
|
| U+4E97 | 亗 | 25211 |
|
| U+4E98 | 亘 | 125111 |
|
| U+4E99 | 亙^ | 1(2|3)5441 |
|
| U+4E9A | 亚* | 122431 |
|
| U+4E9B | 些 | (215|2121)(15|35|53)11 |
|
| U+4E9C | 亜^ | 1251221 |
|
| U+4E9D | 亝 | 54545411 |
|
| U+4E9E | 亞^ | 12155121 |
|
| U+4E9F | 亟 | (15|52|125)251541 |
|
| U+4EA0 | 亠 | 41 |
|
| U+4EA1 | 亡 | 415 |
|
| U+4EA2 | 亢 | 4135 |
|
| U+4EA3 | 亣 | 4132 |
|
| U+4EA4 | 交 | 413434 |
|
| U+4EA5 | 亥 | 415334 |
|
| U+4EA6 | 亦 | 413234 |
|
| U+4EA7 | 产* | 414313 |
|
| U+4EA8 | 亨 | 4125152 |
|
| U+4EA9 | 亩* | 4125121 |
|
| U+4EAA | 亪 | 41(2|3)2345 |
|
| U+4EAB | 享 | 41251521 |
|
| U+4EAC | 京 | 41251234 |
|
| U+4EAD | 亭 | 412514512 |
|
| U+4EAE | 亮 | 412514535 |
|
| U+4EAF | 亯 | 412512511 |
|
| U+4EB0 | 亰 | 412511234 |
|
| U+4EB1 | 亱 | 413225111 |
|
| U+4EB2 | 亲 | 414311234 |
|
| U+4EB3 | 亳 | 4125145315 |
|
| U+4EB4 | 亴 | 4125145121(35|53) |
|
| U+4EB5 | 亵* | 41121(354|534)3534 |
|
| U+4EB6 | 亶 | 4125251125111 |
|
| U+4EB7 | 亷 | 4143135112234 |
|
| U+4EB8 | 亸* | 4125152143251112 |
|
| U+4EB9 | 亹 | 41(251123211|251513211|321125112|321125151|2512513211|3211251251)5114525111 |
|
| U+4EBA | 人 | 34 |
|
| U+4EBB | 亻 | 32 |
|
| U+4EBC | 亼 | 341 |
|
| U+4EBD | 亽 | 344 |
|
| U+4EBE | 亾 | 345 |
|
| U+4EBF | 亿* | 325 |
|
| U+4EC0 | 什 | 3212 |
|
| U+4EC1 | 仁 | 3211 |
|
| U+4EC2 | 仂 | 3253 |
|
| U+4EC3 | 仃 | 3212 |
|
| U+4EC4 | 仄 | 1334 |
|
| U+4EC5 | 仅 | 3254 |
|
| U+4EC6 | 仆 | 3224 |
|
| U+4EC7 | 仇 | 32(35|53) |
|
| U+4EC8 | 仈 | 3234 |
|
| U+4EC9 | 仉 | 3235 |
|
| U+4ECA | 今 | 34(1|4)5 |
|
| U+4ECB | 介 | 3432 |
|
| U+4ECC | 仌 | 3434 |
|
| U+4ECD | 仍 | 32(35|53) |
|
| U+4ECE | 从 | 3434 |
|
| U+4ECF | 仏 | 3254 |
|
| U+4ED0 | 仐 | 3412 |
|
| U+4ED1 | 仑* | 34(35|53) |
|
| U+4ED2 | 仒 | 3444 |
|
| U+4ED3 | 仓* | 3455 |
|
| U+4ED4 | 仔 | 32521 |
|
| U+4ED5 | 仕 | 32121 |
|
| U+4ED6 | 他 | 32525 |
|
| U+4ED7 | 仗 | 32134 |
|
| U+4ED8 | 付 | 32124 |
|
| U+4ED9 | 仙 | 32252 |
|
| U+4EDA | 仚 | 34252 |
|
| U+4EDB | 仛 | 32315 |
|
| U+4EDC | 仜 | 32121 |
|
| U+4EDD | 仝 | 34121 |
|
| U+4EDE | 仞 | 32534 |
|
| U+4EDF | 仟 | 32312 |
|
| U+4EE0 | 仠 | 32112 |
|
| U+4EE1 | 仡 | 32315 |
|
| U+4EE2 | 仢 | 3235(1|4) |
|
| U+4EE3 | 代 | 32154 |
|
| U+4EE4 | 令 | 34(152|154|454) |
|
| U+4EE5 | 以 | (5|21)434 |
|
| U+4EE6 | 仦 | 32234 |
|
| U+4EE7 | 仧 | 21134 |
|
| U+4EE8 | 仨 | 32111 |
|
| U+4EE9 | 仩 | 32211 |
|
| U+4EEA | 仪* | 32(344|434) |
|
| U+4EEB | 仫 | 32354 |
|
| U+4EEC | 们* | 32(245|425) |
|
| U+4EED | 仭 | 32534 |
|
| U+4EEE | 仮 | 32(1|3)354 |
|
| U+4EEF | 仯 | 322343 |
|
| U+4EF0 | 仰 | 323552 |
|
| U+4EF1 | 仱 | 3234(1|4)5 |
|
| U+4EF2 | 仲 | 322512 |
|
| U+4EF3 | 仳 | 32(1515|1535|1553|3535|5353) |
|
| U+4EF4 | 仴 | 323511 |
|
| U+4EF5 | 仵 | 323112 |
|
| U+4EF6 | 件 | 323112 |
|
| U+4EF7 | 价 | 323432 |
|
| U+4EF8 | 仸 | 323134 |
|
| U+4EF9 | 仹 | 323112 |
|
| U+4EFA | 仺 | 341211 |
|
| U+4EFB | 任 | 32(1|3)121 |
|
| U+4EFC | 仼 | 321121 |
|
| U+4EFD | 份 | 323453 |
|
| U+4EFE | 仾 | 321551 |
|
| U+4EFF | 仿 | 32(4135|4153) |
|
| U+4F00 | 伀 | 323454 |
|
| U+4F01 | 企 | 342121 |
|
| U+4F02 | 伂 | 321252 |
|
| U+4F03 | 伃 | 325452 |
|
| U+4F04 | 伄 | 325152 |
|
| U+4F05 | 伅 | 32(1|3)525 |
|
| U+4F06 | 伆 | 323533 |
|
| U+4F07 | 伇 | 323554 |
|
| U+4F08 | 伈 | 324544 |
|
| U+4F09 | 伉 | 324135 |
|
| U+4F0A | 伊 | 325113 |
|
| U+4F0B | 伋 | 32(354|3554) |
|
| U+4F0C | 伌 | 321355 |
|
| U+4F0D | 伍 | 32(1251|1521) |
|
| U+4F0E | 伎 | 321254 |
|
| U+4F0F | 伏 | 321344 |
|
| U+4F10 | 伐 | 32(1534|1543) |
|
| U+4F11 | 休 | 321234 |
|
| U+4F12 | 伒 | 323312 |
|
| U+4F13 | 伓 | 321324 |
|
| U+4F14 | 伔 | 324535 |
|
| U+4F15 | 伕 | 321134 |
|
| U+4F16 | 伖 | 321354 |
|
| U+4F17 | 众 | 343434 |
|
| U+4F18 | 优* | 321354 |
|
| U+4F19 | 伙 | 324334 |
|
| U+4F1A | 会 | 341154 |
|
| U+4F1B | 伛* | 321345 |
|
| U+4F1C | 伜 | 32(35|53)12 |
|
| U+4F1D | 伝 | 321154 |
|
| U+4F1E | 伞* | 344312 |
|
| U+4F1F | 伟* | 321152 |
|
| U+4F20 | 传* | 321154 |
|
| U+4F21 | 伡* | 321512 |
|
| U+4F22 | 伢 | 321523 |
|
| U+4F23 | 伣* | 322535 |
|
| U+4F24 | 伤* | 323153 |
|
| U+4F25 | 伥* | 323154 |
|
| U+4F26 | 伦* | 3234(35|53) |
|
| U+4F27 | 伧* | 323455 |
|
| U+4F28 | 伨 | 3235(11|41) |
|
| U+4F29 | 伩 | 324134 |
|
| U+4F2A | 伪* | 324354 |
|
| U+4F2B | 伫* | 324451 |
|
| U+4F2C | 伬 | 325134 |
|
| U+4F2D | 伭 | 3241554 |
|
| U+4F2E | 伮 | 3253154 |
|
| U+4F2F | 伯 | 3232511 |
|
| U+4F30 | 估 | 3212251 |
|
| U+4F31 | 伱 | 3234234 |
|
| U+4F32 | 伲 | 32513(15|35|53) |
|
| U+4F33 | 伳 | 3212215 |
|
| U+4F34 | 伴 | 32(34|43)112 |
|
| U+4F35 | 伵 | 3225351 |
|
| U+4F36 | 伶 | 3234(152|154|454) |
|
| U+4F37 | 伷 | 3225121 |
|
| U+4F38 | 伸 | 3225112 |
|
| U+4F39 | 伹 | 3225111 |
|
| U+4F3A | 伺 | 3251251 |
|
| U+4F3B | 伻 | 321(34|43)12 |
|
| U+4F3C | 似 | 32(5|21)434 |
|
| U+4F3D | 伽 | 3253251 |
|
| U+4F3E | 伾 | 3213241 |
|
| U+4F3F | 伿 | 3225134 |
|
| U+4F40 | 佀 | 32(251|512)51 |
|
| U+4F41 | 佁 | 3254251 |
|
| U+4F42 | 佂 | 3212121 |
|
| U+4F43 | 佃 | 3225121 |
|
| U+4F44 | 佄 | 3212211 |
|
| U+4F45 | 佅 | 3211234 |
|
| U+4F46 | 但 | 3225111 |
|
| U+4F47 | 佇^ | 3244512 |
|
| U+4F48 | 佈^ | 3213252 |
|
| U+4F49 | 佉 | 3212154 |
|
| U+4F4A | 佊 | 32(35|53)254 |
|
| U+4F4B | 佋 | 3253251 |
|
| U+4F4C | 佌 | 32(215|2121)(15|35|53) |
|
| U+4F4D | 位 | 3241431 |
|
| U+4F4E | 低 | 323515(1|4) |
|
| U+4F4F | 住 | 3241121 |
|
| U+4F50 | 佐 | 3213121 |
|
| U+4F51 | 佑 | 3213251 |
|
| U+4F52 | 佒 | 3225134 |
|
| U+4F53 | 体 | 3212341 |
|
| U+4F54 | 佔^ | 3221251 |
|
| U+4F55 | 何 | 3212512 |
|
| U+4F56 | 佖 | 32(45434|45443) |
|
| U+4F57 | 佗 | 32445(35|53) |
|
| U+4F58 | 佘 | 3411234 |
|
| U+4F59 | 余 | 3411234 |
|
| U+4F5A | 佚 | 3231134 |
|
| U+4F5B | 佛 | 3251532 |
|
| U+4F5C | 作 | 3231211 |
|
| U+4F5D | 佝 | 3235251 |
|
| U+4F5E | 佞 | 3211531 |
|
| U+4F5F | 佟 | 32354(41|44) |
|
| U+4F60 | 你 | 3235234 |
|
| U+4F61 | 佡 | 3234252 |
|
| U+4F62 | 佢 | 32(1515|12511) |
|
| U+4F63 | 佣 | 3235112 |
|
| U+4F64 | 佤 | 321(5|21)54 |
|
| U+4F65 | 佥* | 3414431 |
|
| U+4F66 | 佦 | 3213251 |
|
| U+4F67 | 佧 | 3221124 |
|
| U+4F68 | 佨 | 3235515 |
|
| U+4F69 | 佩 | 32351252 |
|
| U+4F6A | 佪 | 32252511 |
|
| U+4F6B | 佫 | 32354251 |
|
| U+4F6C | 佬 | 321213(15|35|53) |
|
| U+4F6D | 佭 | 32354152 |
|
| U+4F6E | 佮 | 32341251 |
|
| U+4F6F | 佯 | 32431112 |
|
| U+4F70 | 佰 | 32132511 |
|
| U+4F71 | 佱 | 34112121 |
|
| U+4F72 | 佲 | 32354251 |
|
| U+4F73 | 佳 | 32121121 |
|
| U+4F74 | 佴 | 32122111 |
|
| U+4F75 | 併^ | 32431132 |
|
| U+4F76 | 佶 | 32121251 |
|
| U+4F77 | 佷 | 32511534 |
|
| U+4F78 | 佸 | 32(1|3)12251 |
|
| U+4F79 | 佹 | 32351355 |
|
| U+4F7A | 佺 | 32341121 |
|
| U+4F7B | 佻 | 32341534 |
|
| U+4F7C | 佼 | 32413434 |
|
| U+4F7D | 佽 | 32(11|41)3534 |
|
| U+4F7E | 佾 | 3234(2511|3511|3541) |
|
| U+4F7F | 使 | 32125134 |
|
| U+4F80 | 侀 | 32(1132|113112)22 |
|
| U+4F81 | 侁 | 32312135 |
|
| U+4F82 | 侂 | 32413315 |
|
| U+4F83 | 侃 | 32251325 |
|
| U+4F84 | 侄 | 32154121 |
|
| U+4F85 | 侅 | 32415334 |
|
| U+4F86 | 來^ | 12343434 |
|
| U+4F87 | 侇 | 32151534 |
|
| U+4F88 | 侈 | 32354354 |
|
| U+4F89 | 侉 | 32134115 |
|
| U+4F8A | 侊 | 32243135 |
|
| U+4F8B | 例 | 32135422 |
|
| U+4F8C | 侌 | 34(1|4)51154 |
|
| U+4F8D | 侍 | 32121124 |
|
| U+4F8E | 侎 | 32431234 |
|
| U+4F8F | 侏 | 32311234 |
|
| U+4F90 | 侐 | 32325221 |
|
| U+4F91 | 侑 | 32133511 |
|
| U+4F92 | 侒 | 32445531 |
|
| U+4F93 | 侓 | 32511112 |
|
| U+4F94 | 侔 | 32543112 |
|
| U+4F95 | 侕 | 32132522 |
|
| U+4F96 | 侖^ | 34125122 |
|
| U+4F97 | 侗 | 32251251 |
|
| U+4F98 | 侘 | 32445315 |
|
| U+4F99 | 侙 | 32112154 |
|
| U+4F9A | 侚 | 32352511 |
|
| U+4F9B | 供 | 32122134 |
|
| U+4F9C | 侜 | 32335(414|441) |
|
| U+4F9D | 依 | 32413534 |
|
| U+4F9E | 侞 | 32531251 |
|
| U+4F9F | 侟 | 32132521 |
|
| U+4FA0 | 侠* | 32143134 |
|
| U+4FA1 | 価 | 32125221 |
|
| U+4FA2 | 侢 | 32125121 |
|
| U+4FA3 | 侣* | 32251251 |
|
| U+4FA4 | 侤 | 32121315 |
|
| U+4FA5 | 侥* | 32153135 |
|
| U+4FA6 | 侦* | 32212534 |
|
| U+4FA7 | 侧* | 32253422 |
|
| U+4FA8 | 侨* | 32313432 |
|
| U+4FA9 | 侩* | 32341154 |
|
| U+4FAA | 侪* | 32413432 |
|
| U+4FAB | 侫 | 32415531 |
|
| U+4FAC | 侬* | 32453534 |
|
| U+4FAD | 侭 | 32513444 |
|
| U+4FAE | 侮 | 323155(414|441) |
|
| U+4FAF | 侯 | 325131134 |
|
| U+4FB0 | 侰 | 325113251 |
|
| U+4FB1 | 侱 | 32251(1|3)121 |
|
| U+4FB2 | 侲 | 321311534 |
|
| U+4FB3 | 侳 | 323434121 |
|
| U+4FB4 | 侴 | 341(5121|5211)22 |
|
| U+4FB5 | 侵 | 325114554 |
|
| U+4FB6 | 侶^ | 322513251 |
|
| U+4FB7 | 侷 | 325135251 |
|
| U+4FB8 | 侸 | 321251431 |
|
| U+4FB9 | 侹 | 323121(54|554) |
|
| U+4FBA | 侺 | 3225234(1|4)5 |
|
| U+4FBB | 侻 | 32(34|43)25135 |
|
| U+4FBC | 侼 | 321245521 |
|
| U+4FBD | 侽 | 322512153 |
|
| U+4FBE | 侾 | 321213521 |
|
| U+4FBF | 便 | 321251134 |
|
| U+4FC0 | 俀 | 32(3344|3443)531 |
|
| U+4FC1 | 俁^ | 322515134 |
|
| U+4FC2 | 係^ | 323554234 |
|
| U+4FC3 | 促 | 322512134 |
|
| U+4FC4 | 俄 | 323121(534|543) |
|
| U+4FC5 | 俅 | 321241344 |
|
| U+4FC6 | 俆 | 323411234 |
|
| U+4FC7 | 俇 | 32(353|533)1121 |
|
| U+4FC8 | 俈 | 323(112|121)251 |
|
| U+4FC9 | 俉 | 321251251 |
|
| U+4FCA | 俊 | 3254(34|35)354 |
|
| U+4FCB | 俋 | 322515215 |
|
| U+4FCC | 俌 | 321251124 |
|
| U+4FCD | 俍 | 324511534 |
|
| U+4FCE | 俎 | 343425111 |
|
| U+4FCF | 俏 | 32(234|243)(2511|3511|3541) |
|
| U+4FD0 | 俐 | 323123422 |
|
| U+4FD1 | 俑 | 325425112 |
|
| U+4FD2 | 俒 | 324451135 |
|
| U+4FD3 | 俓 | 321555121 |
|
| U+4FD4 | 俔^ | 322511135 |
|
| U+4FD5 | 俕 | 324451234 |
|
| U+4FD6 | 俖 | 321324251 |
|
| U+4FD7 | 俗 | 323434251 |
|
| U+4FD8 | 俘 | 32(3344|3443)521 |
|
| U+4FD9 | 俙 | 323413252 |
|
| U+4FDA | 俚 | 322511(121|211) |
|
| U+4FDB | 俛 | 32(35|53)25135 |
|
| U+4FDC | 俜 | 322512115 |
|
| U+4FDD | 保 | 322511234 |
|
| U+4FDE | 俞 | 341(2|3)51122 |
|
| U+4FDF | 俟 | 325431134 |
|
| U+4FE0 | 俠^ | 321343434 |
|
| U+4FE1 | 信 | 32(1|4)111251 |
|
| U+4FE2 | 俢 | 32(354|3134)333 |
|
| U+4FE3 | 俣* | 322511134 |
|
| U+4FE4 | 俤 | 324351523 |
|
| U+4FE5 | 俥^ | 321251112 |
|
| U+4FE6 | 俦* | 321113124 |
|
| U+4FE7 | 俧 | 321214544 |
|
| U+4FE8 | 俨* | 321224313 |
|
| U+4FE9 | 俩* | 321253434 |
|
| U+4FEA | 俪* | 321254254 |
|
| U+4FEB | 俫* | 321431234 |
|
| U+4FEC | 俬 | 323123454 |
|
| U+4FED | 俭* | 323414431 |
|
| U+4FEE | 修 | 322(354|3134)333 |
|
| U+4FEF | 俯 | 3241332124 |
|
| U+4FF0 | 俰 | 3231234251 |
|
| U+4FF1 | 俱 | 3225111134 |
|
| U+4FF2 | 俲 | 3241343453 |
|
| U+4FF3 | 俳 | 32(2|3)1112111 |
|
| U+4FF4 | 俴 | 32(1534|1543)\1 |
|
| U+4FF5 | 俵 | 3211213534 |
|
| U+4FF6 | 俶 | 3221123454 |
|
| U+4FF7 | 俷 | 3235115215 |
|
| U+4FF8 | 俸 | 3211134112 |
|
| U+4FF9 | 俹 | 3212155121 |
|
| U+4FFA | 俺 | 3213425115 |
|
| U+4FFB | 俻 | 3235425121 |
|
| U+4FFC | 俼 | 32(|4)154(2511|3511|3541) |
|
| U+4FFD | 俽 | 3233123534 |
|
| U+4FFE | 俾 | 3232511312 |
|
| U+4FFF | 俿 | 3221531535 |
|
| U+5000 | 倀^ | 32(12|21)111534 |
|
| U+5001 | 倁 | 3231134251 |
|
| U+5002 | 倂^ | 3231133112 |
|
| U+5003 | 倃 | 32354(24|34)251 |
|
| U+5004 | 倄 | 323413(2511|3511|3541) |
|
| U+5005 | 倅 | 3241343412 |
|
| U+5006 | 倆^ | 3212523434 |
|
| U+5007 | 倇 | 3244535455 |
|
| U+5008 | 倈^ | 3212343434 |
|
| U+5009 | 倉^ | 34(1|4)5113251 |
|
| U+500A | 倊 | 3234544544 |
|
| U+500B | 個^ | 3225122511 |
|
| U+500C | 倌 | 32445(251|512)51 |
|
| U+500D | 倍 | 3241431251 |
|
| U+500E | 倎 | 3225122134 |
|
| U+500F | 倏 | 322(354|3134)1344 |
|
| U+5010 | 倐 | 322(354|3134)4334 |
|
| U+5011 | 們^ | 3225112511 |
|
| U+5012 | 倒 | 3215412122 |
|
| U+5013 | 倓 | 3243344334 |
|
| U+5014 | 倔 | 32513(252|522)52 |
|
| U+5015 | 倕 | 32312(122|1212|2112)11 |
|
| U+5016 | 倖^ | 3212143112 |
|
| U+5017 | 倗 | 32(3511|3544)\1 |
|
| U+5018 | 倘 | 32(234|243)25251 |
|
| U+5019 | 候 | 3225131134 |
|
| U+501A | 倚 | 3213412512 |
|
| U+501B | 倛 | 3212211134 |
|
| U+501C | 倜 | 3235(112|121)251 |
|
| U+501D | 倝 | 1225111234 |
|
| U+501E | 倞 | 3241251234 |
|
| U+501F | 借 | 3212212511 |
|
| U+5020 | 倠 | 3232411121 |
|
| U+5021 | 倡 | 3225112511 |
|
| U+5022 | 倢 | 3215112134 |
|
| U+5023 | 倣 | 32(4135|4153)3134 |
|
| U+5024 | 値 | 321(2|3)251115 |
|
| U+5025 | 倥 | 32445(34|35)121 |
|
| U+5026 | 倦 | 32(34|43)113455 |
|
| U+5027 | 倧 | 3244511234 |
|
| U+5028 | 倨 | 3251312251 |
|
| U+5029 | 倩 | 321121(2511|2521|3511) |
|
| U+502A | 倪 | 3232151135 |
|
| U+502B | 倫^ | 3234125122 |
|
| U+502C | 倬 | 3221251112 |
|
| U+502D | 倭 | 3231234531 |
|
| U+502E | 倮 | 3225111234 |
|
| U+502F | 倯 | 3212343454 |
|
| U+5030 | 倰 | 32121(34|35)354 |
|
| U+5031 | 倱 | 322511(1515|1535|1553|3535|5353) |
|
| U+5032 | 倲^ | 3212511234 |
|
| U+5033 | 倳 | 3212515112 |
|
| U+5034 | 倴 | 3213412(132|1312) |
|
| U+5035 | 倵 | 3211(215|2121)54 |
|
| U+5036 | 倶 | 3225111134 |
|
| U+5037 | 倷 | 3213411234 |
|
| U+5038 | 倸 | 32(3344|3443)1234 |
|
| U+5039 | 倹^ | 3234125134 |
|
| U+503A | 债* | 3211212534 |
|
| U+503B | 倻 | 32122111(52|552) |
|
| U+503C | 值 | 321(2|3)251111 |
|
| U+503D | 倽 | 3234112251 |
|
| U+503E | 倾* | 3215132534 |
|
| U+503F | 倿 | 3241431531 |
|
| U+5040 | 偀 | 32(122|1212|2112)25134 |
|
| U+5041 | 偁 | 32(3344|3443)25121 |
|
| U+5042 | 偂 | 32431(2|3)5(11|44)22 |
|
| U+5043 | 偃 | 32125115315 |
|
| U+5044 | 偄 | 32132522134 |
|
| U+5045 | 偅 | 32312511(121|211) |
|
| U+5046 | 偆 | 32111342511 |
|
| U+5047 | 假 | 32(251|512)115154 |
|
| U+5048 | 偈 | 32251135345 |
|
| U+5049 | 偉^ | 32521251152 |
|
| U+504A | 偊 | 32325125(5|21)4 |
|
| U+504B | 偋 | 32513(431132|31133112) |
|
| U+504C | 偌 | 32(122|1212|2112)13251 |
|
| U+504D | 偍 | 32251112134 |
|
| U+504E | 偎 | 32251211534 |
|
| U+504F | 偏 | 32(1513|3351|4513)25122 |
|
| U+5050 | 偐 | 3241(34|43)13333 |
|
| U+5051 | 偑^ | 3235(1|3)251214 |
|
| U+5052 | 偒 | 32251113533 |
|
| U+5053 | 偓 | 32513154121 |
|
| U+5054 | 偔 | 32251251115 |
|
| U+5055 | 偕 | 32(1515|1535|1553|3535|5353)32511 |
|
| U+5056 | 偖 | 3212132511(|4) |
|
| U+5057 | 偗 | 32234325111 |
|
| U+5058 | 偘 | 32251251251 |
|
